Prix
Tarifs d'hébergement
La grille tarifaire s'articule autour de deux options de location à la semaine :
Option 1 :
Vous êtes 2 personnes, vous pouvez choisir votre étage puis votre chambre .
Vous êtes 4 personnes, vous choisissez le 1er étage à 4 couchages .
Option 2 :
Vous êtes 4 personnes, vous occupez chacun votre étage .
Vous êtes 4 et plus, vous occupez les 2 étages.
TARIFS 2009 / 2010
| DATE | OPTION 1 | OPTION 2 | WEEKEND | NUIT |
| 03 janvier 2009 au 07 février 2009 | 270 € | 400 € | 114 € | 57 € |
| 07 février au 07 mars 2009 | 450 € | 670 € | 154 € | 77 € |
| 07 mars 2009 au 04 avril 2009 | 270 € | 400 € | 114 € | 57 € |
| 04 avril 2009 au 02 mai 2009 | 450 € | 670 € | 154 € | 77 € |
| 02 mai 2009 au 30 mai 2009 | 360 € | 540 € | 154 € | 77 € |
| 30 mai 2009 au 30 juin 2009 | 450 € | 670 € | 190 € | 95 € |
| 30 juin 2009 au 29 aout 2009 | 800 € | 800 € | 230 € | 115 € |
| 29 aout 2009 au 24 octobre 2009 | 360 € | 540 € | 154 € | 77 € |
| 24 octobre 2009 au 07 novembre 2009 | 450 € | 670 € | 190 € | 95 € |
| 07 novembre 2009 au 19 décembre 2009 | 270 € | 400 € | 114 € | 57 € |
| 19 décembre 2009 au 02 janvier 2010 | 800 € | 800 € | 230 € | 115 € |

