Prix

Tarifs d'hébergement

La grille tarifaire s'articule autour de deux options de location à la semaine :

Option 1 :

Vous êtes 2 personnes, vous pouvez choisir votre étage puis votre chambre .

Vous êtes 4 personnes, vous choisissez le 1er étage à 4 couchages .

Option 2 :

Vous êtes 4 personnes, vous occupez chacun votre étage .

Vous êtes 4 et plus, vous occupez les 2 étages.

(Le petit déjeuner est inclus et calculé sur la base de six personnes, plus nous consulter)


TARIFS 2008 / 2009

DATE  OPTION 1   OPTION 2   WEEKEND  NUIT 
05 juillet 2008 au 30 aout 2008   1200 €  1200 €  340 €  170 € 
30 aout 2008 au 25 octobre 2008   530 €  800 €  230 €  115 € 
25 octobre 2008 au 08 novembre 2008   660 €   1000 €  280 €  140 € 
08 novembre au 20 décembre 2008   400 €   600 €  170 €  85 € 
20 décembre 2008 au 03 janvier 2009   1200 €  1200 €  340 €  170 € 
03 janvier 2009 au 07 février 2009  400 €  600 €  170 €  85 € 
07 février au 07 mars 2009   660 €  1000 €  280 €  140 € 
07 mars 2009 au 04 avril 2009   400 €  600 €  170 €  85 € 
04 avril 2009 au 02 mai 2009   660 €  1000 €  280 €  140 € 
02 mai 2009 au 30 mai 2009  530 €  800 €  230 €  115 € 
30 mai 2009 au 30 juin 2009  660 €  1000 €  280 €  140 € 
30 juin 2009 au 29 aout 2009  1200 €  1200 €  340 €  170 € 
29 aout 2009 au 24 octobre 2009  530 €  800 €  230 €  115 € 
24 octobre 2009 au 07 novembre 2009  660 €  1000 €  280 €  140 € 
07 novembre 2009 au 19 décembre 2009  400 €  600 €  170 €  85 € 
19 décembre 2009 au 02 janvier 2010  1200 €  1200 €  340 €  170 € 

(C) 2007 - Tous droits réservés

Imprimer cette page